| 学年 | 学期 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学号 | 姓名 | 班级 | 成绩(合格或不合格) | 实践对名称 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112314129 | 吴若超 | 08生本 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003144 | 赵赛男 | 08环本 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213105 | 陈科孟 | 08生计1 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003223 | 聂挺 | 08生计2 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112314103 | 曹佩霞 | 08生本 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213104 | 陈建斌 | 08生计1 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112314114 | 李叠冕 | 08生本 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003116 | 马鸳鸳 | 08生本 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003205 | 董纪翔 | 08生计2 | 合格 | “民族风”社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 07112213133 | 虞洁 | 07生计1 | 合格 | “生态之旅”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003122 | 谭梦丹 | 08生计2 | 合格 | “生态之旅”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 07112003118 | 马斌 | 07环本 | 合格 | “情暖温州”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003233 | 王斌 | 08生技2 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003208 | 韩国强 | 08生技2 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112213143 | 傅潇颖 | 09生计 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003221 | 麻捷慧 | 08生计2 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112213120 | 周婉妮 | 09生计 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112103112 | 蒋荣礼 | 09环本 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112213115 | 郑秀丽 | 09生计 | 合格 | “重拾宛窑文化”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213116 | 廖恩聪 | 08生计1 | 合格 | “食品安全瑞安行”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213121 | 童星曙 | 08生计1 | 合格 | “食品安全瑞安行”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213133 | 张倩 | 08生计1 | 合格 | “食品安全瑞安行”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003149 | 雷宇声 | 08生计2 | 合格 | “会计传播者”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112103105 | 储源友 | 09环本 | 合格 | “制造明天,走向未来”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003129 | 王鑫 | 08生计2 | 合格 | “走进安仁”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003235 | 王雪平 | 08生计2 | 合格 | “走进下山脱贫,服务新农村建设”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003118 | 邱忠洋 | 08生计2 | 合格 | “七彩虹桥环保”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003207 | 管剑峰 | 08环本 | 合格 | “七彩虹桥环保”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 07112213127 | 严海挺 | 07生计1 | 合格 | “绿野仙踪”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112213153 | 周柳娟 | 09生计 | 合格 | “关注弱势群体七都快乐之行”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213110 | 洪益豪 | 08生计1 | 合格 | “聚焦农民工,探寻温州企业发展之路”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112103150 | 袁华凯 | 09环本 | 合格 | “关注农民工健康休闲”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112213110 | 邱星 | 09生计 | 合格 | “就业处整理学生档案”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003145 | 周浩 | 08生计2 | 合格 | “立体化车库可行性分析”调研队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112314127 | 王江明 | 08生本 | 合格 | “生态之旅”实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 09112103132 | 畲红霞 | 09环本 | 合格 | “探寻云和木制玩具厂"实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213101 | 蔡慈峰 | 08生计1 | 合格 | “海螺品牌社区行”暑期社会实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112003210 | 黄铖 | 08生计2 | 合格 | “艺家人”节约艺韵流动服务站实践队 |
| 2009-2010 | 2 | 社会实践 | 课外必修 | 2 | 08112213118 | 施成赐 | 08生计1 | 合格 |
“民族风”社会实践队 |
以上同学为上学期暑期社会实践学分补报成功者(红色字体者请与今日再次核实自己的姓名,学号,实践队名,若如有错误请将正确信息发送至外联部凌文婷683026处)
另外尚未成功补报的同学,请到辅导员办公室领取补报证明表,填写信息及带队老师签字,交至辅导员处,并将个人姓名,班级,学号,实践队队名以短信形式发至683026
补报最后截止日期为3月9日,特别提醒07级同学此次为本学期最后一次补报机会!